METEO DOMDIT
condizioni meteorologiche attuali
La stazione meteo amatoriale "METEODOMDIT" è ubicata a Montescaglioso nella provincia di Matera, a 4 Km dal Parco della Murgia Materana
Latitudine N 40° 33' 26" Longitudine E 16° 39' 51" Altitudine 290 mt
Alba: | 06.34 | Il Sole sorge: | 07.03 | La Luna sorge: | 13.05 | ![]() |
Crepuscolo: | 17.40 | Il Sole tramonta: | 17.11 | La Luna tramonta: | 04.07 | |
Durata della luce: | 11.06 | Durata del giorno: | 10.08 | Fase Lunare: | Luna gibbosa crescente |
Benvenuto sulla Stazione meteo amatoriale METEODOMDIT di Domenico Ditaranto
La stazione meteorologica utilizzata è la Fine Offset, queste pagine sono aggiornate ogni 1 minuti.
Termine del giorno meteorologico: midnight.
Previsione nelle prossime ore: Bel tempo
Temperatura ed umidità | |||
Temperatura | 4,1 °C | Indice di calore | 4,1 °C |
Trend Temperatura | +0,2 °C/hr | Punto di rugiada | -3,4 °C |
Temperatura apparente | -0,2 °C | Umidità | 58% |
Percezione termica | 1,7 °C | Cambiamento di temperatura nell'ultima ora | -0,1 °C |
Precipitazioni | |||
Precipitazioni oggi | 0,0 mm Fine pioggia: 2023-01-29 16:28 | Tasso di precipitazioni | 0,0 mm/hr |
Precipitazioni mensile | 0,0 mm | Precipitazioni annuale | 51,6 mm |
Precipitazioni ultima ora | 0,0 mm | Altezza nuvole | 937 mt |
Giorni senza pioggia | 6 | Umidità Max e Min | 68% e 55% |
Vento | |||
Vento (raffiche) | 12 km/h | Vento (media ai 10 minuti) | 9 km/h |
Direzione del Vento | 328° NNW | Indice Beaufort (Forza del vento) F2 | Vento leggero |
Temperatura del Vento | 1,7 °C | Massima raffica del Vento | 13 km/h alle 00.00 |
Pressione atmosferica | |||
Barometro | 1018,4 hPa | Steady | 0,0 hPa/hr |
:Ora::Strumenti::Oggi::Ieri::Records::Grafici::WebCam: |
Aggiornamento del 01/02/2023 7.55.00
Generato da
Cumulus v1.9.4 (1100)