METEO DOMDIT
condizioni meteorologiche attuali
La stazione meteo amatoriale "METEODOMDIT" è ubicata a Montescaglioso nella provincia di Matera, a 4 Km dal Parco della Murgia Materana
Latitudine N 40° 33' 26" Longitudine E 16° 39' 51" Altitudine 290 mt
Alba: | 04.53 | Il Sole sorge: | 05.25 | La Luna sorge: | 17.30 | ![]() |
Crepuscolo: | 20.50 | Il Sole tramonta: | 20.18 | La Luna tramonta: | 03.26 | |
Durata della luce: | 15.57 | Durata del giorno: | 14.53 | Fase Lunare: | Luna gibbosa crescente |
Benvenuto sulla Stazione meteo amatoriale METEODOMDIT di Domenico Ditaranto
La stazione meteorologica utilizzata è la Fine Offset, queste pagine sono aggiornate ogni 1 minuti.
Termine del giorno meteorologico: midnight.
Previsione nelle prossime ore: Bello, possibili rovesci
Temperatura ed umidità | |||
Temperatura | 18,1 °C | Indice di calore | 18,1 °C |
Trend Temperatura | -2,1 °C/hr | Punto di rugiada | 15,0 °C |
Temperatura apparente | 18,2 °C | Umidità | 82% |
Percezione termica | 18,1 °C | Cambiamento di temperatura nell'ultima ora | -0,5 °C |
Precipitazioni | |||
Precipitazioni oggi | 0,6 mm Fine pioggia: 2023-06-01 14:59 | Tasso di precipitazioni | 0,0 mm/hr |
Precipitazioni mensile | 0,6 mm | Precipitazioni annuale | 206,1 mm |
Precipitazioni ultima ora | 0,0 mm | Altezza nuvole | 400 mt |
Giorni senza pioggia | 9 | Umidità Max e Min | 99% e 44% |
Vento | |||
Vento (raffiche) | 10 km/h | Vento (media ai 10 minuti) | 8 km/h |
Direzione del Vento | 333° NNW | Indice Beaufort (Forza del vento) F2 | Vento leggero |
Temperatura del Vento | 18,1 °C | Massima raffica del Vento | 32 km/h alle 14.28 |
Pressione atmosferica | |||
Barometro | 1010,7 hPa | Rising slowly | 0,2 hPa/hr |
:Ora::Strumenti::Oggi::Ieri::Records::Grafici::WebCam: |
Aggiornamento del 01/06/2023 17.04.00
Generato da
Cumulus v1.9.4 (1100)