METEO DOMDIT
condizioni meteorologiche attuali
La stazione meteo amatoriale "METEODOMDIT" è ubicata a Montescaglioso nella provincia di Matera, a 4 Km dal Parco della Murgia Materana
Latitudine N 40° 33' 26" Longitudine E 16° 39' 51" Altitudine 290 mt
Alba: | 06.10 | Il Sole sorge: | 06.38 | La Luna sorge: | 14.33 | ![]() |
Crepuscolo: | 19.45 | Il Sole tramonta: | 19.18 | La Luna tramonta: | 04.42 | |
Durata della luce: | 13.35 | Durata del giorno: | 12.40 | Fase Lunare: | Luna gibbosa crescente |
Benvenuto sulla Stazione meteo amatoriale METEODOMDIT di Domenico Ditaranto
La stazione meteorologica utilizzata è la Fine Offset, queste pagine sono aggiornate ogni 1 minuti.
Termine del giorno meteorologico: midnight.
Previsione nelle prossime ore: Piogge sparse, schiarite
Temperatura ed umidità | |||
Temperatura | 18,4 °C | Indice di calore | 18,4 °C |
Trend Temperatura | +1,5 °C/hr | Punto di rugiada | 7,8 °C |
Temperatura apparente | 16,2 °C | Umidità | 50% |
Percezione termica | 18,4 °C | Cambiamento di temperatura nell'ultima ora | +2,3 °C |
Precipitazioni | |||
Precipitazioni oggi | 0,0 mm Fine pioggia: 2023-03-28 08:05 | Tasso di precipitazioni | 0,0 mm/hr |
Precipitazioni mensile | 0,0 mm | Precipitazioni annuale | 94,8 mm |
Precipitazioni ultima ora | 0,0 mm | Altezza nuvole | 1321 mt |
Giorni senza pioggia | 3 | Umidità Max e Min | 91% e 50% |
Vento | |||
Vento (raffiche) | 15 km/h | Vento (media ai 10 minuti) | 9 km/h |
Direzione del Vento | 257° WSW | Indice Beaufort (Forza del vento) F2 | Vento leggero |
Temperatura del Vento | 18,4 °C | Massima raffica del Vento | 18 km/h alle 06.38 |
Pressione atmosferica | |||
Barometro | 1004,4 hPa | Rising slowly | 0,3 hPa/hr |
:Ora::Strumenti::Oggi::Ieri::Records::Grafici::WebCam: |
Aggiornamento del 01/04/2023 10.23.00
Generato da
Cumulus v1.9.4 (1100)