METEO DOMDIT MONTESCAGLIOSO (MT): condizioni meteorologiche di oggi
Latitudine N 40° 33' 26" Longitudine E 16° 39' 51" Altitudine 290 m
Riepilogo delle condizioni meteo a partire dalle ore: midnight (ora locale).
Temperatura ed umidità | ||
Temperatura massima | 26,2 °C | alle ore 13.27 |
Temperatura minima | 14,2 °C | alle ore 05.36 |
Precipitazioni | ||
Precipitazioni oggi | 0,9 mm | |
Tasso delle precipitazioni massimo | 3,6 mm/hr | alle ore 14.52 |
Venti | ||
Velocità massima raffiche di vento | 32 km/h | alle ore 14.28 |
Velocità massima vento (media ai 10 minuti) | 24 km/h (F4) | alle ore 14.55 |
Distanza percorsa dal vento | 176,7 km | |
Pressione atmosferica | ||
Pressione massima | 1012,4 hPa | alle ore 08.31 |
Pressione minima | 1009,9 hPa | alle ore 14.07 |
:Ora::Strumenti::Oggi::Ieri::Records::Grafici::webcam: |
Aggiornamento del 01/06/2023 17.48.00
Generato da
Cumulus v1.9.4 (1100)