METEO DOMDIT MONTESCAGLIOSO (MT): condizioni meteorologiche di oggi
Latitudine N 40° 33' 26" Longitudine E 16° 39' 51" Altitudine 290 m
Riepilogo delle condizioni meteo a partire dalle ore: midnight (ora locale).
Temperatura ed umidità | ||
Temperatura massima | 17,2 °C | alle ore 09.43 |
Temperatura minima | 11,7 °C | alle ore 02.43 |
Precipitazioni | ||
Precipitazioni oggi | 0,0 mm | |
Tasso delle precipitazioni massimo | 0,0 mm/hr | alle ore 00.00 |
Venti | ||
Velocità massima raffiche di vento | 18 km/h | alle ore 06.38 |
Velocità massima vento (media ai 10 minuti) | 15 km/h (F3) | alle ore 00.03 |
Distanza percorsa dal vento | 87,9 km | |
Pressione atmosferica | ||
Pressione massima | 1005,4 hPa | alle ore 00.25 |
Pressione minima | 1002,8 hPa | alle ore 06.06 |
:Ora::Strumenti::Oggi::Ieri::Records::Grafici::webcam: |
Aggiornamento del 01/04/2023 9.47.00
Generato da
Cumulus v1.9.4 (1100)