METEO DOMDIT MONTESCAGLIOSO (MT): condizioni meteorologiche di ieri
Latitudine N 40° 33' 26" Longitudine E 16° 39' 51" Altitudine 290 m
Riepilogo delle condizioni meteo delle precedenti 24 ore a partire da: midnight (ora locale).
Temperatura e umidità | ||
Temperatura massima | 25,2 °C | alle ore 14.36 |
Temperatura minima | 14,3 °C | alle ore 04.48 |
Precipitazioni | ||
Precipitazioni di ieri | 0,0 mm | |
Tasso delle precipitazioni massimo | 0,0 mm/hr | alle ore 00.00 |
Venti | ||
Velocità massima raffiche | 30 km/h | alle ore 14.35 |
Velocità massima vento (media ai 10 minuti) | 24 km/h (F4) | alle ore 15.26 |
Distanza percorsa dal vento< | 237,0 km | |
Pressione atmosferica | ||
Pressione massima | 1012,2 hPa | alle ore 08.48 |
Pressione minima | 1009,8 hPa | alle ore 13.58 |
:Ora::Strumenti::Oggi::Ieri::Records::Grafici::webcam: |
Aggiornamento del 01/06/2023 17.55.00
Generato da
Cumulus v1.9.4 (1100)