METEO DOMDIT MONTESCAGLIOSO (MT): condizioni meteorologiche di ieri
Latitudine N 40° 33' 26" Longitudine E 16° 39' 51" Altitudine 290 m
Riepilogo delle condizioni meteo delle precedenti 24 ore a partire da: midnight (ora locale).
Temperatura e umidità | ||
Temperatura massima | 17,7 °C | alle ore 13.46 |
Temperatura minima | 7,8 °C | alle ore 07.09 |
Precipitazioni | ||
Precipitazioni di ieri | 0,0 mm | |
Tasso delle precipitazioni massimo | 0,0 mm/hr | alle ore 00.00 |
Venti | ||
Velocità massima raffiche | 26 km/h | alle ore 22.44 |
Velocità massima vento (media ai 10 minuti) | 22 km/h (F4) | alle ore 19.21 |
Distanza percorsa dal vento< | 275,8 km | |
Pressione atmosferica | ||
Pressione massima | 1016,7 hPa | alle ore 00.00 |
Pressione minima | 1005,0 hPa | alle ore 23.47 |
:Ora::Strumenti::Oggi::Ieri::Records::Grafici::webcam: |
Aggiornamento del 01/04/2023 9.53.01
Generato da
Cumulus v1.9.4 (1100)